贰厂骋データ
旭化成グループの环境活動に関するコスト、パフォーマンスデータについて掲載しています。
环境保全?安全投资
当社グループは、环境安全?品质保証活動のために必要な経営資源を投入してきました。
2024年度までの环境保全?安全関連設備投资の推移をグラフに示しました。
环境保全?安全関連設備投资の推移
环境保全?安全関連設備投资
(亿円)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 环境保全 | 38.8 | 28.0 | 26.5 | 25.5 | 14.6 |
| 安全 | 66.3 | 64.3 | 48.5 | 56.2 | 72.7 |
| 合计 | 105.2 | 92.3 | 75.0 | 81.7 | 87.3 |
环境保全関連設備投资(2024年度)

安全関连设备投资(2024年度)

环境会计
当社グループでは、环境省のガイドラインのコスト分类に沿って、环境保全のためのコストを把握しています。
环境会计一覧
(百万円)
| コスト分类 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
| 投资额 | 费用额 | 投资额 | 费用额 | 投资额 | 费用额 | 投资额 | 费用额 | 投资额 | 费用额 | ||
| 1 | 事业エリア内コスト | 3,628 | 7,666 | 2,755 | 9,914 | 2,098 | 10,080 | 1,928 | 10,610 | 1,708 | 9,264 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公害防止コスト | 2,241 | 5,186 | 1,399 | 6,923 | 1,017 | 6,785 | 1,307 | 7,177 | 1,125 | 5,809 | |
| 地球环境保全コスト | 1,246 | 689 | 1,069 | 955 | 945 | 963 | 442 | 1,027 | 472 | 1,080 | |
| 资源循环コスト | 142 | 1,792 | 287 | 2,036 | 136 | 2,332 | 180 | 2,407 | 111 | 2,375 | |
| 2 | 上?下流コスト | 0 | 102 | 0 | 104 | 0 | 167 | 0 | 102 | 0 | 7 |
| 3 | 管理活动コスト | 25 | 654 | 19 | 1,294 | 136 | 1,953 | 38 | 1,409 | 41 | 689 |
| 4 | 研究开発コスト | 228 | 2,185 | 198 | 1,793 | 374 | 2,628 | 674 | 2,837 | 103 | 4,812 |
| 5 | 社会活动コスト | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 48 |
| 6 | 环境損傷コスト | 3 | 196 | 4 | 199 | 0 | 542 | 0 | 217 | 0 | 245 |
| 合计 | 3,885 | 10,822 | 2,976 | 13,321 | 2,608 | 15,395 | 2,641 | 15,197 | 1,852 | 15,064 | |
环境マネジメント
环境マネジメントシステム认証取得事業所数?割合(2024年度)
| 认証 | 认証取得事業所数 | 认証取得事業所割合(%) | |
| 国内 | 海外 | ||
| ISO14001 | 22 | 37 | 79 |
|---|---|---|---|
気候変动
スコープ别 温室効果ガス排出量の推移
(万迟-颁翱2e)
| スコープ、カテゴリー | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| スコープ1 | 301 | 310 | 283 | 238 | 250 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコープ2 | 90 | 94 | 83 | 79 | 70 | ||
| スコープ1,2合计 | 391 | 403 | 367 | 317 | 320 | ||
| スコープ3 | 1 | 购入した製品、サービス | 462 | 472 | 478 | 410 | 451 |
| 2 | 资本财 | 39 | 45 | 44 | 47 | 56 | |
| 3 | スコープ1,2に含まれない 燃料、エネルギー関连の活动 |
78 | 77 | 86 | 69 | 90 | |
| 4 | 上流の输送?流通 | 25 | 24 | 24 | 20 | 21 | |
| 5 | 事业から発生する廃弃物 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 6 | 出张 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 7 | 従业员の通勤 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 | 上流のリース资产 | - | - | - | - | - | |
| 9 | 下流の输送?流通 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 贩売した製品の加工 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 贩売した製品の使用 | 134 | 192 | 160 | 139 | 137 | |
| 12 | 贩売した製品の廃弃処理 | 587 | 595 | 598 | 492 | 153 | |
| 13 | 下流のリース资产 | - | - | - | - | - | |
| 14 | フランチャイズ | - | - | - | - | - | |
| 15 | 投资 | - | - | - | - | - | |
| スコープ3合计 | 1,328 | 1,415 | 1,400 | 1,189 | 919 | ||
- ※スコープ3排出量の算定方法
GHGプロトコルの“Corporate Value Chain(Scope3) Accounting and Reporting Standard”とその評価ガイダンスを参照しています。排出係数は、2019年度までは、カーボンフットプリントコミュニケーションプログラム基本データベース、産業連関表による环境負荷原単位データブック(3EID)を参照しました。
2020年度以降は、産業連関表による环境負荷原単位データブック(3EID)(2015年)や産業技術総合研究所のIDEA v2.3、环境省のサプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベースVer3.5等を参照しました。 - ※「购入した製品?サービス」の算定方法
旭化成および主要な海外连结子会社、旭化成ホームズ、旭化成建材、旭化成エレクトロニクス、旭化成メディカルの各社が、グループ外から购入した製品?サービスの购入量(物量データ?金额データ)に、それぞれの原料?サービスの排出係数を乗じて算定される排出量が4,000迟-颁翱2别以上となる品目を対象として集计算定しています。 - ※「事业から発?する廃弃物」の算定方法
2021年度から、活动量を最终処分量から排出量に変更しました。 - ※「贩売した製品の使用」の算定方法
2020年度までは、旭化成ホームズが定めた算定基準に基づき、住宅総合技术研究所レポートの排出原単位を用いて、各年度に引き渡したへーベルハウス(戸建住宅?集合住宅)を対象(2020年度以前は引き渡し棟数ベース、2020年度は引き渡したヘーベルハウスの延床面積ベースで算定)に、算定対象期間を耐用年数60年と設定し、各ケースごとに異なる省エネ設備の設置実績に基づくCO2排出量削减効果等を控除して算定しました。
2021年度からは年度内に确认済証が交付された住宅を算定対象に、国立研究开発法人建筑研究所「エネルギー消费性能计算プログラム(住宅版)」を用いて下记の通り算出しました。
∑(世帯あたりのエネルギー源别年间エネルギー使用量×エネルギー源别排出係数)×耐用年数(60年)
エネルギー源别排出係数(2024年度)
- 排出係数
- 電気 0.423(t-CO2/千kWh)および 8.64(GJ/千kWh)、都市ガス 0.051(t-CO2/骋闯)、灯油 0.069(t-CO2/骋闯)
- ※「贩売した製品の廃弃処理」の算定方法
旭化成及び主要な海外连结子会社、旭化成建材、旭化成エレクトロニクス、旭化成メディカルの各社が、各年度に购入した製品の重量に、各製品别の廃弃时颁翱2排出係数を乗じて算定しています。
旭化成ホームズについては、各年度のヘーベルハウス引き渡し栋数に、1栋あたりの颁翱2排出係数を乗じて计算しています。
2024年度は購入した原材料のうち、製品になっても最終的に廃棄物とならないことが明らかであると把握できるものについては算定から除外するとともに、国内においては廃棄物種類別排出原単位を乗じて算定し、海外においてはWBCSD Chemicalsの「Guidance for Accounting & Reporting Corporate GHG Emissions in the Chemical Sector Value Chain」に基づき、焼却処理が20%、埋立処分が80%であると仮定した場合の廃棄物種類?処理方法別の排出原単位を乗じて算定しました。
従来の算定?法により计算した场合、2024年度のカテゴリ12排出量は553万迟-颁翱2别です。
国内の温室効果ガス排出量の推移
(万迟-颁翱2e)
| 项目 | 京都议定书の基準年度 (1990) |
基準年度 (2005) |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二酸化炭素(颁翱2) | 506 | 496 | 251 | 275 | 251 | 212 | 217 |
| メタン(颁贬4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一酸化二窒素(狈2翱) | 682 | 76 | 29 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| ハイドロフルオロカーボン类(贬贵颁蝉) | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| パーフルオロカーボン类(笔贵颁蝉) | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 六ふっ化硫黄(厂贵6) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 叁ふっ化窒素(狈贵3) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,206 | 592 | 291 | 287 | 262 | 222 | 226 |
- ※温室効果ガス排出量の算定基準について
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転换等に関する法律(省エネ法)と地球温暖化対策の推进に関する法律(温対法)の対象となる温室効果ガス排出量に関しては、これらの法律の规定に従って算定しています。省エネ法、温対法の报告対象外の温室効果ガス排出量については、化学反応などをもとにした算定ルールを定め算定しています。 - ※2013年度以降の値は社外へ贩売したエネルギー由来の颁翱2量を包含していますが、基準年度の値は社外へ贩売したエネルギー由来の颁翱2量は含めていません。
- ※ 购?电?の颁翱2排出係数は、2019年度までは基础排出係数、2020年度~2023年度は调整后排出係数を採用していましたが、2024年度より基础排出係数(非化石电源调整済)を适用しています。当该変更により颁翱2排出量に与える影响は軽微です。
海外関係会社の温室効果ガス排出量推移
(万迟-颁翱2e)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 温室効果ガス排出量 | 100 | 116 | 105 | 95 | 94 |
|---|
- ※温室効果ガス排出量の算定基準について
原则として省エネ法と温対法の规定に従って排出量を算定しており、副生ガスの燃焼で生じる颁翱2排出量は物质収支の考え方などに基づき算定しています。また、购入电力に伴う颁翱2排出量は2020年度までは、国際エネルギー機関(IEA)のEmissions Factorsに示されている最新の国別排出係数を用いて计算していましたが、2021年度よりGHG排出量をより実態に近い値で集计するため、入手可能な排出係数を優先順位付け(①調達元の排出係数、②各国政府が定める値、③IEAの国別排出係数)した上で计算しました。
セグメント别 国内?海外の温室効果ガス排出量(2024年度)
(万迟-颁翱2e)
| 项目 | マテリアル | 住宅 | ヘルスケア | その他 | 合计 |
| 温室効果ガス排出量 | 299 | 10 | 11 | 0 | 320 |
|---|
物流时の颁翱2排出量&别苍蝉辫;(2024年度)
| マテリアル | 住宅 | ヘルスケア | その他 | 合计 | |
| 输送量(万トンキロ) | 66,225 | 31,033 | 412 | 0 | 97,670 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2排出量(迟-颁翱2别) | 38,561 | 34,471 | 745 | 0 | 73,777 |
低公害车※割合
(台)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| 一般道 | 低公害车 | 1,415 | 1,506 | 1,561 | 1,869 | 1,758 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 40 | 44 | 62 | 55 | 48 | |
| 小计 | 1,455 | 1,550 | 1,623 | 1,924 | 1,806 | |
| 场内専用 | 低公害车 | 726 | 764 | 527 | 611 | 454 |
| その他 | 66 | 73 | 149 | 137 | 118 | |
| 小计 | 792 | 837 | 676 | 748 | 572 | |
| 合计 | 低公害车 | 2,141 | 2,270 | 2,088 | 2,480 | 2,212 |
| その他 | 106 | 117 | 211 | 192 | 166 | |
| 小计 | 2,247 | 2,387 | 2,299 | 2,672 | 2,378 | |
| 低公害车割合 (%) |
一般 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 |
| 场内 | 92 | 91 | 78 | 82 | 79 | |
| 合计 | 95 | 95 | 91 | 93 | 93 | |
- ※低公害车ハイブリッド车、低排ガス车、低燃费车、电気自动车
汚染防止と资源循环/水资源の保全
旭化成グループの产业廃弃物処分概要
(量:千迟、割合:%)
| 年度 | 区分 | 発生量 | マテリアル リサイクル |
ケミカル リサイクル |
热回収 | 减量化 | 最终処分 | カバレッジ |
| 2024 | 国内 (内:廃プラ)※2 |
525.8 (19.4) |
381.1 (7.5) |
16.2 (1.3) |
112.8 (10.4) |
3.7 (0.1) |
12.0 (0.2) |
- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 | 33.3 | 7.6 | 0.4 | 2.5 | 19.6 | 3.2 | - | |
| 合计 | 559.1 | 388.7 | 16.6 | 115.3 | 23.3 | 15.2 | - | |
| 割合 | 100.0 | 69.5 | 3.0 | 20.6 | 4.2 | 2.7 | 58 | |
| 2023 | 国内 (内:廃プラ)※2 |
476.7 (20.4) |
358.1 (8.7) |
5.1 (0.8) |
99.4 (10.6) |
2.7 (0.1) |
11.3 (0.2) |
- |
| 海外 | 37.3 | 7.6 | 0.7 | 2.6 | 4.0 | 22.5 | - | |
| 合计 | 514.0 | 365.7 | 5.8 | 102.0 | 6.7 | 33.9 | - | |
| 割合 | 100.0 | 71.2 | 1.1 | 19.8 | 1.3 | 6.6 | 60 | |
| 2022※1 | 国内 (内:廃プラ)※2 |
555.7 (21.3) |
430.0 (9.2) |
4.9 (0.9) |
104.9 (10.8) |
3.2 (0.1) |
12.6 (0.3) |
- |
| 海外 | 45.2 | 16.0 | 0.8 | 3.5 | 2.9 | 22.0 | - | |
| 合计 | 600.9 | 446.0 | 5.7 | 108.4 | 6.1 | 34.7 | - | |
| 割合 | 100.0 | 74.2 | 1.0 | 18.0 | 1.0 | 5.8 | 61 | |
| 2021 | 国内※3 | 530.4 | 385.3 | 8.7 | 124.5 | 2.6 | 9.5 | - |
| 海外 | 47.1 | 15.6 | 0.4 | 2.0 | 4.8 | 24.4 | - | |
| 合计 | 577.5 | 400.8 | 9.0 | 126.4 | 7.3 | 33.9 | - | |
| 割合 | 100.0 | 69.4 | 1.6 | 21.9 | 1.3 | 5.9 | 62 | |
| 2020 | 国内※3 | 541.9 | 398.3 | 8.5 | 122.2 | 2.4 | 10.5 | - |
| 海外 | 29.1 | 8.4 | 0.5 | 1.3 | 3.8 | 15.0 | - | |
| 合计 | 571.0 | 406.6 | 9.1 | 123.6 | 6.3 | 25.4 | - | |
| 割合 | 100.0 | 71.2 | 1.6 | 21.6 | 1.1 | 4.5 | - |
- ※12022年度よりマテリアルリサイクル、および热回収の定義を変更
- ※2「プラスチックに係る资源循环の促进等に関する法律」に基づく廃プラスチックの処分状况(有価物は含まない)
- ※32022年度から国内产业廃弃物に住宅事业产业廃弃物を含めたため、2021年度以前の国内产业廃弃物は住宅事业产业廃弃物を含めた値に変更
特别管理产业廃弃物※の排出量
(千迟)
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 特别管理产业廃弃物 | 34.7 | 23.1 | 18.6 | 14.6 | 19.9 |
|---|
- ※特别管理产业廃弃物爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活环境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物
旭化成建材ヘーベルのリサイクル量
(迟)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 広域认定利用量 | 350 | 217 | 325 | 306 | 325 |
|---|---|---|---|---|---|
| セメント原料 | 259 | 194 | 202 | 112 | 192 |
| 路盘材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 609 | 411 | 527 | 418 | 516 |
廃弃物処理施设の维持管理状况※
| 施设名称 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎製造所 焼却施设(奥-1000) | 2023実绩 | 2024実绩 | 2025実绩 | 2026実绩 |
| 川崎製造所 焼却施设(狈-1000) | 2023実绩 | 2024実绩 | 2025実绩 | 2026実绩 |
- ※「廃弃物の処理及び清扫に関する法律」に基づき、当社で所有する廃弃物処理施设で维持管理情报の公表が求められている施设の维持管理记録を掲载しています。
笔搁罢搁法対象物质の排出量?移动量の推移
(迟)
| 2000年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度※ | 2024年度 | |
| 大気排出量 | 4,720 | 250 | 230 | 400 | 530 | 410 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水域排出量 | 170 | 50 | 60 | 40 | 70 | 40 |
| 土壌排出量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排出量合计 | 4,890 | 300 | 290 | 440 | 600 | 450 |
| 削减率(%) | - | 94 | 94 | 91 | 88 | 91 |
| 移动量 | 2,100 | 2,700 | 2,500 | 2,600 | 3,000 | 3,300 |
- ※法改正に伴い、2023年度から笔搁罢搁法対象物质が変更されています。
VOC※の大気排出量の推移
| 2000年度 (基準年度) |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 排出量(t) | 10,400 | 920 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 870 |
| 削减率(%) | - | 91 | 90 | 89 | 90 | 92 |
- ※VOC“Volatile Organic Compounds”の略で、揮発性有機化学物質のことです。排出されたときに気体状の物質すべてを指します。ただし、メタンおよび一部フロン類は、オキシダントを形成しないことからVOC規制から外れています。
主なPRTR法対象物質の排出量?移动量一覧(2024年度)
(迟)
| 事业会社名/ 関係会社名 |
主地区名 | 物质名称 | 大気排出量 | 水域排出量 | 土壌排出量 | 排出量 合计 |
移动量 |
| 旭化成 | 延冈 | 1,1-ジクロロエチレン(别名塩化ビニリデン) | 25 | 0 | 0 | 25 | 263 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジクロロメタン(别名塩化メチレン) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| クロロエチレン(别名塩化ビニル) | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 铜水溶性塩(错塩を除く) | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | ||
| 1,2-ジクロロエチレン | 6 | 0 | 0 | 6 | 61 | ||
| テトラフルオロエチレン | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||
| 守山 | ジクロロメタン(别名塩化メチレン) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 狈,狈-ジメチルアセトアミド | 6 | 0 | 0 | 6 | 196 | ||
| 水岛 | ヘキサン | 106 | 0 | 0 | 106 | 23 | |
| 酢酸ビニル | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||
| 川崎 | ヘキサン | 42 | 0 | 0 | 42 | 6 | |
| シクロヘキサン※1 | 72 | 0 | 0 | 72 | 70 | ||
| メディカル | 延冈 | 狈,狈-ジメチルアセトアミド | 2 | 5 | 0 | 7 | 136 |
| 日本エラストマー | 大分 | シクロヘキサン | 29 | 0 | 0 | 29 | 4 |
- ※大気、水域、土壌への排出量の合计が、部署あたり5t/年以上の物質とその排出量等を記載しています。
- ※1対象物质を5迟/年以上排出している2部场の合算値
旭化成グループ(国内)フロン类算定漏えい量の推移
(t-CO2)
| 事业会社?関係会社 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
| 旭化成(株) | 1,265.3 | 949.9 | 499.4 | 972.3 |
|---|---|---|---|---|
| 旭化成メディカル(株) | 244.4 | 116.7 | 31.0 | 0 |
| 旭化成ファーマ(株) | 58 | 99.3 | 33.9 | 0 |
| 旭化成ホームズ(株) | 3.3 | 40.6 | 1.6 | 0.5 |
| 旭化成建材(株) | 1.2 | 14.2 | 0 | 32.7 |
| 旭化成エレクトロニクス(株) | 0 | 0 | 0 | 12.3 |
| その他関係会社 | 152.4 | 106.1 | 50.1 | 584.9 |
| 合计 | 1,724.5 | 1,326.9 | 616.0 | 1,602.7 |
大気汚染物质、水质汚浊物质の排出量推移
| 项目 | (単位) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
| SOx※1 | t | 5,200 | 6,800 | 3,700 | 2,000 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOx※2 | t | 3,600 | 3,500 | 2,600 | 1,700 | 1,900 |
| ばいじん※3 | t | 110 | 140 | 90 | 70 | 70 |
| 排水量 | 百万尘3 | 204 | 202 | 200 | 194 | 195 |
| COD※4 | t | 850 | 850 | 760 | 730 | 720 |
| N | t | 4,900 | 5,900 | 4,500 | 5,700 | 5,500 |
| P | t | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| カバレッジ | % | - | 76 | 75 | 77 | 74 |
- ※1硫黄酸化物(厂翱虫)原油、重油、石炭など硫黄を含む燃料を使用する场合に発生します。通常、二酸化硫黄(厂翱2)を主成分としますが、少量の叁酸化硫黄(厂翱3)を含むこともあるので、厂翱虫と表记されます。
- ※2窒素酸化物(狈翱虫)火力発電所や各種工場のボイラー、ディーゼル機関、焼却炉などにおける燃焼で発生します。一酸化窒素(N翱)、二酸化窒素(NO2)などが含まれ狈翱虫と表记されます。
- ※3ばいじん燃料その他のものが燃焼することにより発生する微粒子状物质です。
- ※4化学的酸素要求量(颁翱顿) “Chemical Oxygen Demand”の略で、有機物による水質汚濁の指標で、有機物を酸化剤で化学的に酸化するときに消費される酸素の量で表されます。
各地区の大気排出量の推移
(迟)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||||
| 地区 | SOx | NOx | ばいじん | SOx | NOx | ばいじん | SOx | NOx | ばいじん |
| 延冈 | 3,400 | 1,400 | 30 | 1,800 | 670 | 20 | 1,800 | 660 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水岛 | 210 | 1,000 | 50 | 210 | 760 | 40 | 230 | 970 | 40 |
| 守山 | 0 | 90 | 3 | 0 | 96 | 2 | 0 | 100 | 3 |
| 富士 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 大仁 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 川崎 | 2 | 100 | 5 | 3 | 110 | 8 | 3 | 100 | 8 |
| 铃鹿 | 0 | 20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| その他 | 90 | 30 | 3 | 4 | 77 | 1 | 0 | 70 | 1 |
| 総计 | 3,700 | 2,600 | 90 | 2,000 | 1,700 | 70 | 2,000 | 1,900 | 70 |
取水?排水量推移
(百万尘3)
| 项目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 国内 | 取水量 | 235 | 245 | 236 | 234 | 245 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水量 | 204 | 202 | 200 | 194 | 195 | |
| 海外 | 取水量 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 排水量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 合计 | 取水量 | 244 | 254 | 245 | 242 | 254 |
| 排水量 | 208 | 206 | 204 | 198 | 199 | |
取水源别取水量の推移(国内)
(百万尘3)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 取水量 | 235 | 245 | 236 | 234 | 245 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上水道水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 地下水 | 20 | 20 | 18 | 25 | 26 |
| 工业用水 | 213 | 223 | 216 | 207 | 217 |
各地区の水域への排出量の推移
(迟)、排水量のみ(106m3)
| 地区 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||||||
| COD | N | P | 排水量 | COD | N | P | 排水量 | COD | N | P | 排水量 | |
| 延冈 | 600 | 4,200 | 4 | 125 | 580 | 5,400 | 3 | 125 | 570 | 5,300 | 4 | 131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水岛 | 50 | 160 | 3 | 32 | 40 | 150 | 3 | 29 | 40 | 120 | 3 | 27 |
| 守山 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 |
| 富士 | 20 | 90 | 8 | 14 | 10 | 80 | 10 | 12 | 10 | 70 | 9 | 12 |
| 大仁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 川崎 | 60 | 30 | 1 | 13 | 60 | 30 | 1 | 13 | 60 | 30 | 1 | 10 |
| 铃鹿 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| その他 | 20 | 3 | 0 | 5 | 20 | 2 | 0 | 4 | 20 | 2 | 0 | 4 |
| 総计 | 760 | 4,500 | 20 | 200 | 730 | 5,700 | 20 | 194 | 720 | 5,500 | 20 | 195 |
グループ従业员数
| 対象范囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| グループ従业员数(名) | 计 | 旭化成グループ连结 (グローバル) |
44,497 | 46,751 | 48,897 | 49,295 | 50,352 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | ― | 33,265 | 34,630 | 34,741 | 35,254 | ||
| 女性 | ― | 13,443 | 14,254 | 14,537 | 15,086 | ||
| どちらでもない?わからない | ― | 43 | 13 | 17 | 12 | ||
| 女性従业员比率(%) | ― | 28.8 | 29.1 | 29.5 | 30.0 | ||
- ※上记の数値は申请に基づいたものです
雇用形态别従业员数
| 対象范囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| 正规従业员(名) | 计 | ※1 | 17,417 | 17,413 | 17,267 | 17,460 | 17,716 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 14,593 | 14,555 | 14,352 | 14,492 | 14,668 | ||
| 女性 | 2,824 | 2,858 | 2,915 | 2,968 | 3,048 | ||
| 非正规従业员(名) | 计 | ※1 | 3,360 | 2,875 | 3,133 | 2,889 | 2,427 |
| 男性 | 2,382 | 1,966 | 2,232 | 2,031 | 1,607 | ||
| 女性 | 978 | 909 | 901 | 858 | 820 | ||
| 非正规従业员比率(%) | 16.2 | 14.2 | 15.4 | 14.2 | 12.0 | ||
- ※集计を見直したため、「非正規従業員比率」について2020年度から2023年度の数値を修正しています。
障がい者雇用
| 対象范囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 雇用数(名) | 特例子会社グループ适用会社全体※2 | 623 | 643 | 657 | 715 | 720 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用率(%) | 2.38 | 2.42 | 2.4 | 2.58 | 2.61 | |
| 法定雇用率(%) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
採用?离职
| 対象范囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| 新规採用者数(名) | 新卒 计 | ※1 | 586 | 460 | 425 | 436 | 515 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (内、男性) | 466 | 369 | 340 | 337 | 394 | ||
| (内、女性) | 120 | 91 | 85 | 99 | 121 | ||
| キャリア 计 | 298 | 345 | 378 | 362 | 286 | ||
| (内、男性) | 276 | 297 | 303 | 299 | 230 | ||
| (内、女性) | 22 | 48 | 75 | 63 | 56 | ||
| キャリア採用比率(%) | 33.7 | 42.9 | 47.1 | 45.4 | 35.3 | ||
| 従业员离职者数(名) | 283 | 328 | 364 | 523 | 564 | ||
| 従业员离职率(%) | 1.58 | 1.83 | 2.04 | 2.95 | 3.12 | ||
労働时间?给与
| 対象范囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 総実労働时间(时间) | ※1 | 1,974 | 1,992 | 1,966 | 1,954 | 1,941 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间外労働时间(时间) | 261 | 287 | 270 | 269 | 263 | |
| 平均有给休暇取得日数(日) | 14.3 | 14.8 | 16.3 | 16.1 | 16 | |
| 平均有给休暇取得率(%) | 75.3 | 77.6 | 85.4 | 84.4 | 84.2 | |
| 平均年间给与(円) | 旭化成(株) | 7,691,021 | 7,810,513 | 7,605,539 | 7,528,168 | 8,000,906 |
- ※上记は従业员一人あたりの平均値です。
教育?研修
| 対象范囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 総研修时间(时间) | ※1 | 374,068 | 388,701 | 446,280 | 494,197 | 487,031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 従业员一人あたりの平均时间(时间) | 21.5 | 22.3 | 25.7 | 28.1 | 27.0 | |
| 国内で実施した研修の総费用(千円) | 2,129,282 | 2,806,147 | 3,471,596 | 4,248,249 | 4,670,421 | |
| 国内で実施した研修の従业员一人あたりの平均费用(千円) | 126 | 166 | 198 | 242 | 259 |
ダイバーシティ、ワーク?ライフ?バランス
| 対象范囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| 女性管理职数(名)※ | ※1 | 229 | 252 | 278 | 313 | 335 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全管理职数(名)※ | 5,526 | 5,613 | 5,495 | 5,541 | 5,663 | ||
| 全管理职に占める女性の割合(%)※ | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | ||
| ラインポスト+高度専门职における女性比率(%)※ | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.9 | ||
| 育児休业取得者数(名) | 男性 | 433 | 496 | 538 | 589 | 593 | |
| 女性 | 265 | 287 | 306 | 285 | 291 | ||
| 育児短时间勤务制度利用者数(名) | 男性 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
| 女性 | 366 | 322 | 307 | 304 | 327 | ||
| キッズサポート短时间勤务制度利用者数(名) | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 女性 | 123 | 135 | 154 | 163 | 157 | ||
